語言選擇: 中文版 line 英文版

鍋爐引風(fēng)機

  • G5-51、Y5-51鍋爐引風(fēng)機
G5-51、Y5-51鍋爐引風(fēng)機

G5-51、Y5-51鍋爐引風(fēng)機

  • Y5-51風(fēng)機
  • Y5-51鍋爐引風(fēng)機
  • Y5-51引風(fēng)機
  • g5-51鍋爐通風(fēng)機
  • 產(chǎn)品描述:本頁面為您詳細(xì)介紹G5-51 Y5-51鍋爐引風(fēng)機的型號、價格、風(fēng)量、風(fēng)壓、參數(shù)、生產(chǎn)廠家
  • 在線訂購

G5-51、Y5-51型鍋爐送引風(fēng),適用于火力發(fā)電廠中2-670t/h蒸汽鍋爐的送引系統(tǒng),也滿足了流化床爐的高壓頭性能參數(shù)的要求。該系列風(fēng)也可用于除塵、礦井通風(fēng)及一般通風(fēng)系統(tǒng)。送風(fēng)機輸送的為空氣,引風(fēng)機輸送的為煙氣或含雜質(zhì)顆粒的氣體。含雜質(zhì)濃度小于200mg/m3時可用四年以上。如含雜質(zhì)大也可使用,但使用壽命將縮短。引風(fēng)機最高使用溫度不得超過250℃。風(fēng)的性能以風(fēng)機的流量、全壓、主軸轉(zhuǎn)速,軸功率和效率等參數(shù)表示。

G5-51型主要參數(shù)
型號及機號
(№)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
配用電機
(kW-p)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
8D
8D
1450
1450
Y160L-4
Y180M-4
15
18.5
9900-14300
16500-23100
2525-2435
2346-1771
9D
9D
1450
1450
Y200L-4
Y225S-4
30
37
14100-20300
23500-33000
3195-3081
2969-2241
10D
10D
1450
1450
Y225M-4
Y250M-4
45
55
19300-27900
32200-45100
3944-3804
3666-2767
11D
11D
1450
1450
Y280S-4
Y280M-4
75
90
25700-37100
42900-60000
4772-4603
4436-3348
11D 960 Y200L2-6 22 17000-24600 2092-2018
11D 960 Y225M-6 30 28400-39700 1944-1468
12D 1450 Y3156S-4 110 33400-48200 5679-5478
12D 1450 Y315M1-4 132 55600-77900 5279-3984
12D 960 Y250M-6 37 22100-31900 2490-2401
12D 960 Y280S-6 45 36800-51600 2314-1746
13D 1450 Y315S-4 160 42400-61300 6665-6429
13D 1450 Y315M1-4 180 70700-80200 6196-5728
13D 1450 Y315M2-4 200 89600-9900 5261-4676
13D 960 Y280S-6 45 28100-40600 2922-2818
13D 960 Y280M-6 55 46800-65600 2716-2050
14D 1450 Y355-4 220-280 53000-124000 7729-5423
14D 960 Y315S-6 75 35100-50700 3388-3268
14D 960 Y315M1-6 90 58500-82100 3149-2377
15D 1450 Y355-4 315 65100-94200 8873-8559
15D 1450 Y400-4 355-400 109000-152000 8249-6226
15D 960 Y315M1-6 90 43100-52400 3890-3752
15D 960 Y315M2-6 110 72200-81400 3616-3342
15D 960 Y315M3-6 132 91400-101000 3070-2729
15D 730 Y280M-8 45 32800-47500 2250-2170
15D 730 Y315S-8 55 54900-76800 2091-1578
16D 1450 Y400-4 450-560 79100-185000 10095-7083
16D 960 Y315M1-6 132 52400-75700 4426-4269
16D 960 Y315M2-6 160 87300-122000 4114-3105
16D 730 Y315S-8 55 39800-57500 2560-2468
16D 730 Y315M1-8 75 66400-93000 2379-1795
17D 960 Y315M2-6 160-220 62900-147000 4996-3505
17D 730 Y315M1-8 75 47800-69000 2889-2787
17D 730 Y315M2-8 90 79800-90300 2685-2482
17D 730 Y315M3-8 110 101000-112000 2280-2027
18D 960 Y355-6 220-250 74600-108000 5601-5403
18D 960 Y400-6 160 124000-174000 5207-3929
18D 730 Y315M3-8 110 56700-94300 3239-3011
18D 730 Y315M2-8 132 107000-132000 2783-2272
19D 960 Y400-6 280-400 87700-205000 6241-4378
19D 730 Y315M2-8 132 66700-96400 3609-3481
19D 730 Y355M2-8 160 111000-126000 3355-3101
19D 730 Y355M3-8 185 141000-156000 2848-2532
20D 960 Y400-6 400 102000-148000 6915-6670
20D 960 Y450-6 500 171000-239000 6428-48S1
20D 730 Y355M2-8 160 77800-112000 3999-3857
20D 730 Y315M4-8 200 130000-147000 3717-3436
20D 730 Y400-8 220 164000-182000 3156-2805
Y5-51型主要參數(shù)
型號及機號
(№)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
配用電機
(kW-p)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
G5-51 28D 960 Y560-6 1000 213000-308000 7837-7560
G5-51 28D 960 Y630-6 1120-1250 356000-498000 7285-5498
G5-51 28D 580 Y500-10 450-630 169000-396000 4948-3471
G5-51 28D 480 Y500-12 315-355 140000-32800 3389-2377
G5-51 29.5D 730 Y630-8 1120-1600 250000-583000 8699-6104
G5-51 29.5D 580 Y500-10 560-630 199000-287000 5491-5297
G5-51 29.5D 580 Y560-10 710-800 331000-463000 5105-3853
G5-51 29.5D 480 Y500-12 355-450 164000-310000 3762-3232
G5-51 29.5D 480 Y560-12 500 347000-383000 2968-2639
8D 1450 Y160M-4 11 9900-16500 1568-1455
8D 1450 Y160L-4 15 18700-23100 1345-1098
9D 1450 Y180M-4 18.5 14100-20300 1984-1913
9D 1450 Y180L-4 22 23500-26600 1843-1704
9D 1450 Y200L-4 30 39700-32900 1566-1391
10D 1450 Y200L-4 30 19300-32200 2449-2276
10D 1450 Y225S-4 37 36500-45100 2104-1718
11D 1450 Y250M-4 55 25700-42900 2963-2754
11D 1450 Y280S-4 75 48600-60000 2546-2079
11D 960 Y180L-6 15 17000-28400 1299-1207
11D 960 Y200L1-6 18.5 32200-39700 1116-911
12D 1450 Y280S-4 75 33400-48200 3525-3401
12D 1450 Y280M-4 90 55600-63100 3277-3030
12D 1450 Y315S-4 110 70500-77900 2783-2474
12D 960 Y200L2-6 22 22100-31900 1546-1491
12D 960 Y225M-6 30 36800-51600 1437-1083
13D 1450 Y315S-4 110 42400-61300 4138-3991
13D 1450 Y315M1-4 132 70700-80200 3847-3556
13D 1450 Y315M2-4 160 89600-99000 3266-2903
13D 960 Y225M-6 30 28100-34300 1814-1813
13D 960 Y250M-6 37 40600-46800 1740-1686
13D 960 Y280S-6 45 53100-65600 1558-1274

Y5-51型主要參數(shù)
型號及機號
(№)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
配用電機
(kW-p)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
14D 1450 Y315S-4 160 53000-76600 4799-4629
14D 1450 Y315M1-4 180 88300-100000 4461-4124
14D 1450 Y315M2-4 200 112000-124000 3788-3367
14D 960 Y280S-6 45 35100-42900 2104-2103
14D 960 Y280M-6 55 50700-66200 2029-1808
14D 960 Y315S-6 75 74200-82100 1660-1476
15D 1450 Y355-4 220-315 65100-152000 5509-3865
15D 960 Y3155S-6 75 43100-72200 2415-2245
15D 960 Y315M1-6 90 81400-101000 2075-1694
15D 730 Y250M-8 30 32800-47500 1397-1347
15D 730 Y280S-8 37 54900-76800 1298-980
16D 1450 Y355-4 315 79100-114000 6268-6046
16D 1450 Y400-4 400 132000-185000 5827-4397
16D 960 Y315M1-6 90 52400-64000 2748-2747
16D 960 Y315M2-6 110 75700-99000 2650-2361
16D 960 Y315M3-4 132 111000-122000 2168-1926
16D 730 Y280M-8 45 39800-57500 1589-1533
16D 730 Y315S-8 55 66400-93000 1477-1114
17D 960 Y315M3-6 132 62900-90800 3102-2992
17D 960 Y315M2-6 160 105000-147000 2883-2176
17D 730 Y315S-8 55 47800-69000 1794-1730
17D 730 Y315M1-8 75 79800-112000 1665-1258
18D 960 Y315M2-6 160 74600-91200 3478-3477
18D 960 Y355M1-6 185 10800-141000 3354-2988
18D 960 Y355-6 220 158000-174000 2745-2439
18D 730 Y315M1-8 75 56700-6930 2012-2011
18D 730 Y315M2-8 90 81900-132000 1939-1411
19D 960 Y315M2-6 200 87700-107000 3875-3874
19D 960 Y355-6 250 127000-166000 3737-3330
19D 960 Y400-6 280 185000-205000 3058-2718
19D 730 Y315M2-8 90 66700-81500 2241-2240
19D 730 Y315M3-8 110 96400-126000 21612-1952
19D 730 Y315M2-8 132 141000-156000 1768-1573
20D 960 Y400-6 280-355 102000-239000 4294-3012
20D 730 Y315M2-8 132 77800-130000 2483-2307
20D 730 Y355M2-8 160